Ende dieses Seitenbereichs.
Zur Übersicht der Seitenbereiche.
Beginn des Seitenbereichs: Zusatzinformationen:
Ende dieses Seitenbereichs.
Zur Übersicht der Seitenbereiche.
ISB-relevant Lectures and Hands-on Trainings
Beginn des Seitenbereichs: Inhalt:
An overview of all courses can be downloaded here.
WS 2020/21
Course No. | Course Title | Lecturers |
MOL.884UB | Strukturbiologie-Laborübungen | Keller W, Oberer M, Pavkov-Keller T, Zangger K |
MOL.884_1UF | Journal Club Biochemie und Molekulare Biomedizin | Kratzer R, Macheroux P, Oberdorfer G, Pichler H, Sensen C, Winkler A |
MOL.883 UB | Strukturbiologie | Oberer M |
MOL.881UB | Biophysikalische Methoden | Keller W; Pabst G; Petrasek Z; Winkler A; Zweytick D |
MOL.879UB | NMR-Strukturanalyse | Zangger K |
MOL.864UF | Elektronenmikroskopie-Strukturanalyse | Krebs A; Pavkov Keller T |
MOL.855UF | Molekulare Physiologie | Macheroux P |
MOL.836UB | Molekulare Biophysik 2 | Lohner K; Pabst G |
MAS.465UB | Advanced Biophysics and Biochemistry | Lohner K; Pabst G |
MOL.304UB | Physikalische Chemie für Studierende der Molekularbiologie | Gruber K, Keller S |
0075.001 | Integrative Strukturbiologie | Madl T |
0075.006 | Metabolomik | Madl T |
Hands-on Trainings | New | Madl T, Keller W |
TU | ITC Start date: as required | Oberdorfer G, Winkler A |
SS 2021
Ende dieses Seitenbereichs.
Zur Übersicht der Seitenbereiche.
Beginn des Seitenbereichs:
BioTechMed-Graz Geschäftsstelle
Mozartgasse 12/II
8010 Graz
Mag. Julia Rohrer
Margit List-Schleich, BA.
MMag. Christina Prix
Ende dieses Seitenbereichs.
Zur Übersicht der Seitenbereiche.